Shear Wall Summary with ACI 318-19#
Create input dataframe
This is an example creating the DataFrame directly in the cell but it’s easier to load it from an Excel file, as is explained in the User Guide.
Each unique (Level, Label) combination defines a wall. Multiple rows with the same (Level, Label) represent different load combinations for that wall.
from mento import MPa
from mento import ShearWallSummary, Concrete_ACI_318_19, SteelBar
import pandas as pd
conc = Concrete_ACI_318_19(name="H25", f_c=25 * MPa)
steel = SteelBar(name="ADN 420", f_y=420 * MPa)
data = {
"Level": [
"",
"Level 1",
"Level 1",
"Level 1",
"Level 1",
"Level 2",
"Level 2",
"Level 2",
"Level 2",
"Level 1",
"Level 1",
"Level 1",
"Level 1",
"Level 2",
"Level 2",
"Level 2",
"Level 2",
],
"Label": ["", "M1", "M1", "M1", "M1", "M1", "M1", "M1", "M1", "M2", "M2", "M2", "M2", "M2", "M2", "M2", "M2"],
"Comb.": [
"",
"ELU 1",
"ELU 2",
"ELU 3",
"ELU 4",
"ELU 1",
"ELU 2",
"ELU 3",
"ELU 4",
"ELU 1",
"ELU 2",
"ELU 3",
"ELU 4",
"ELU 1",
"ELU 2",
"ELU 3",
"ELU 4",
],
"t": ["cm", 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20],
"lw": ["m", 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0],
"hw": ["m", 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0],
"cc": ["mm", 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25],
"Nx": ["kN", 0, 0, 0, -301, -150, 55.5, 282, -4.5, -240, -163, -17, 332, -150, 55.5, -163, 55.5],
"Vz": ["kN", 264, 138, 123, 152, 32.3, 163, 19, 88.15, 61.2, 29, 47, 21, 32.3, 163, 29, 163],
"My": ["kNm", -172, -90, -81, -234, 143, -278, 159, -97, -38, 60, -39, 46.13, 143, -278, 60, -278],
"dbh": ["mm", 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8],
"sh": ["cm", 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20],
"dbv": ["mm", 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12],
"sv": ["cm", 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15],
}
input_df = pd.DataFrame(data)
wall_summary = ShearWallSummary(concrete=conc, steel_bar=steel, wall_list=input_df)
# Wall summary input data
wall_summary.data
| Level | Label | Comb. | t | lw | hw | cc | Nx | Vz | My | dbh | sh | dbv | sv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Level 1 | M1 | ELU 1 | 20.00 cm | 3.00 m | 3.00 m | 25.00 mm | 0.00 kN | 264.00 kN | -172.00 kN·m | 8.00 mm | 20.00 cm | 12.00 mm | 15.00 cm |
| 2 | Level 1 | M1 | ELU 2 | 20.00 cm | 3.00 m | 3.00 m | 25.00 mm | 0.00 kN | 138.00 kN | -90.00 kN·m | 8.00 mm | 20.00 cm | 12.00 mm | 15.00 cm |
| 3 | Level 1 | M1 | ELU 3 | 20.00 cm | 3.00 m | 3.00 m | 25.00 mm | 0.00 kN | 123.00 kN | -81.00 kN·m | 8.00 mm | 20.00 cm | 12.00 mm | 15.00 cm |
| 4 | Level 1 | M1 | ELU 4 | 20.00 cm | 3.00 m | 3.00 m | 25.00 mm | -301.00 kN | 152.00 kN | -234.00 kN·m | 8.00 mm | 20.00 cm | 12.00 mm | 15.00 cm |
| 5 | Level 2 | M1 | ELU 1 | 20.00 cm | 3.00 m | 3.00 m | 25.00 mm | -150.00 kN | 32.30 kN | 143.00 kN·m | 8.00 mm | 20.00 cm | 12.00 mm | 15.00 cm |
| 6 | Level 2 | M1 | ELU 2 | 20.00 cm | 3.00 m | 3.00 m | 25.00 mm | 55.50 kN | 163.00 kN | -278.00 kN·m | 8.00 mm | 20.00 cm | 12.00 mm | 15.00 cm |
| 7 | Level 2 | M1 | ELU 3 | 20.00 cm | 3.00 m | 3.00 m | 25.00 mm | 282.00 kN | 19.00 kN | 159.00 kN·m | 8.00 mm | 20.00 cm | 12.00 mm | 15.00 cm |
| 8 | Level 2 | M1 | ELU 4 | 20.00 cm | 3.00 m | 3.00 m | 25.00 mm | -4.50 kN | 88.15 kN | -97.00 kN·m | 8.00 mm | 20.00 cm | 12.00 mm | 15.00 cm |
| 9 | Level 1 | M2 | ELU 1 | 20.00 cm | 2.00 m | 3.00 m | 25.00 mm | -240.00 kN | 61.20 kN | -38.00 kN·m | 8.00 mm | 20.00 cm | 12.00 mm | 15.00 cm |
| 10 | Level 1 | M2 | ELU 2 | 20.00 cm | 2.00 m | 3.00 m | 25.00 mm | -163.00 kN | 29.00 kN | 60.00 kN·m | 8.00 mm | 20.00 cm | 12.00 mm | 15.00 cm |
| 11 | Level 1 | M2 | ELU 3 | 20.00 cm | 2.00 m | 3.00 m | 25.00 mm | -17.00 kN | 47.00 kN | -39.00 kN·m | 8.00 mm | 20.00 cm | 12.00 mm | 15.00 cm |
| 12 | Level 1 | M2 | ELU 4 | 20.00 cm | 2.00 m | 3.00 m | 25.00 mm | 332.00 kN | 21.00 kN | 46.13 kN·m | 8.00 mm | 20.00 cm | 12.00 mm | 15.00 cm |
| 13 | Level 2 | M2 | ELU 1 | 20.00 cm | 2.00 m | 3.00 m | 25.00 mm | -150.00 kN | 32.30 kN | 143.00 kN·m | 8.00 mm | 20.00 cm | 12.00 mm | 15.00 cm |
| 14 | Level 2 | M2 | ELU 2 | 20.00 cm | 2.00 m | 3.00 m | 25.00 mm | 55.50 kN | 163.00 kN | -278.00 kN·m | 8.00 mm | 20.00 cm | 12.00 mm | 15.00 cm |
| 15 | Level 2 | M2 | ELU 3 | 20.00 cm | 2.00 m | 3.00 m | 25.00 mm | -163.00 kN | 29.00 kN | 60.00 kN·m | 8.00 mm | 20.00 cm | 12.00 mm | 15.00 cm |
| 16 | Level 2 | M2 | ELU 4 | 20.00 cm | 2.00 m | 3.00 m | 25.00 mm | 55.50 kN | 163.00 kN | -278.00 kN·m | 8.00 mm | 20.00 cm | 12.00 mm | 15.00 cm |
Check all walls for shear
wall_summary.check()
| Level | Label | t | lw | hw | Horiz. | Vert. | ρt | ρl | Vu,max | ØVn | DCR | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cm | m | m | kN | kN | ||||||||
| 1 | Level 1 | M1 | 20 | 3.0 | 3.0 | Ø8/20 | Ø12/15 | 0.00251 | 0.00754 | 264.0 | 1037.5 | 0.254 | ✅ |
| 2 | Level 2 | M1 | 20 | 3.0 | 3.0 | Ø8/20 | Ø12/15 | 0.00251 | 0.00754 | 163.0 | 1037.5 | 0.157 | ✅ |
| 3 | Level 1 | M2 | 20 | 2.0 | 3.0 | Ø8/20 | Ø12/15 | 0.00251 | 0.00754 | 61.2 | 691.7 | 0.088 | ✅ |
| 4 | Level 2 | M2 | 20 | 2.0 | 3.0 | Ø8/20 | Ø12/15 | 0.00251 | 0.00754 | 163.0 | 691.7 | 0.236 | ✅ |
See detailed shear results for all walls (all load combinations)
wall_summary.shear_results()
| Label | Comb. | ρt,min | ρt,req | ρt | ρl,min | ρl | Vu | ØVc | ØVs | ØVn | ØVn,max | Vu≤ØVn,max | Vu≤ØVn | DCR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | kN | kN | kN | kN | kN | ||||||||||
| 1 | M1 | ELU 1 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00251 | 0.0025 | 0.00754 | 264.0 | 562.5 | 475.01 | 1037.51 | 1485.0 | True | True | 0.254 |
| 2 | M1 | ELU 2 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00251 | 0.0025 | 0.00754 | 138.0 | 562.5 | 475.01 | 1037.51 | 1485.0 | True | True | 0.133 |
| 3 | M1 | ELU 3 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00251 | 0.0025 | 0.00754 | 123.0 | 562.5 | 475.01 | 1037.51 | 1485.0 | True | True | 0.119 |
| 4 | M1 | ELU 4 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00251 | 0.0025 | 0.00754 | 152.0 | 562.5 | 475.01 | 1037.51 | 1485.0 | True | True | 0.147 |
| 5 | M1 | ELU 1 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00251 | 0.0025 | 0.00754 | 32.3 | 562.5 | 475.01 | 1037.51 | 1485.0 | True | True | 0.031 |
| 6 | M1 | ELU 2 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00251 | 0.0025 | 0.00754 | 163.0 | 562.5 | 475.01 | 1037.51 | 1485.0 | True | True | 0.157 |
| 7 | M1 | ELU 3 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00251 | 0.0025 | 0.00754 | 19.0 | 562.5 | 475.01 | 1037.51 | 1485.0 | True | True | 0.018 |
| 8 | M1 | ELU 4 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00251 | 0.0025 | 0.00754 | 88.15 | 562.5 | 475.01 | 1037.51 | 1485.0 | True | True | 0.085 |
| 9 | M2 | ELU 1 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00251 | 0.0025 | 0.00754 | 61.2 | 375.0 | 316.67 | 691.67 | 990.0 | True | True | 0.088 |
| 10 | M2 | ELU 2 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00251 | 0.0025 | 0.00754 | 29.0 | 375.0 | 316.67 | 691.67 | 990.0 | True | True | 0.042 |
| 11 | M2 | ELU 3 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00251 | 0.0025 | 0.00754 | 47.0 | 375.0 | 316.67 | 691.67 | 990.0 | True | True | 0.068 |
| 12 | M2 | ELU 4 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00251 | 0.0025 | 0.00754 | 21.0 | 375.0 | 316.67 | 691.67 | 990.0 | True | True | 0.03 |
| 13 | M2 | ELU 1 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00251 | 0.0025 | 0.00754 | 32.3 | 375.0 | 316.67 | 691.67 | 990.0 | True | True | 0.047 |
| 14 | M2 | ELU 2 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00251 | 0.0025 | 0.00754 | 163.0 | 375.0 | 316.67 | 691.67 | 990.0 | True | True | 0.236 |
| 15 | M2 | ELU 3 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00251 | 0.0025 | 0.00754 | 29.0 | 375.0 | 316.67 | 691.67 | 990.0 | True | True | 0.042 |
| 16 | M2 | ELU 4 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00251 | 0.0025 | 0.00754 | 163.0 | 375.0 | 316.67 | 691.67 | 990.0 | True | True | 0.236 |
See detailed shear results for a single wall
wall_summary.shear_results(index=1)
| Label | Comb. | ρt,min | ρt,req | ρt | ρl,min | ρl | Vu | ØVc | ØVs | ØVn | ØVn,max | Vu≤ØVn,max | Vu≤ØVn | DCR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | kN | kN | kN | kN | kN | ||||||||||
| 1 | M1 | ELU 1 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00251 | 0.0025 | 0.00754 | 264.0 | 562.5 | 475.01 | 1037.51 | 1485.0 | True | True | 0.254 |
| 2 | M1 | ELU 2 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00251 | 0.0025 | 0.00754 | 138.0 | 562.5 | 475.01 | 1037.51 | 1485.0 | True | True | 0.133 |
| 3 | M1 | ELU 3 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00251 | 0.0025 | 0.00754 | 123.0 | 562.5 | 475.01 | 1037.51 | 1485.0 | True | True | 0.119 |
| 4 | M1 | ELU 4 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00251 | 0.0025 | 0.00754 | 152.0 | 562.5 | 475.01 | 1037.51 | 1485.0 | True | True | 0.147 |
Detailed results for a specific wall node
wall_summary.nodes[0].shear_results_detailed()
===== SHEAR WALL DETAILED RESULTS =====
Materials Variable Value Unit
---------------------------------- ---------- ------- ------
Section Label M1
Concrete strength fc 25 MPa
Steel reinforcement yield strength fy 420 MPa
Normalweight concrete λ 1
Safety factor for shear Øv 0.75
Geometry Variable Value Unit
---------------- ---------- ------- ------
Wall thickness t 20 cm
Wall length lw 300 cm
Wall height hw 300 cm
Aspect ratio hw/lw 1
Gross shear area Acv 6000 cm²
Design forces Variable Value Unit
--------------- ---------- ------- ------
Shear Vu 264 kN
Check Unit Value Min. Max. Ok?
------------------------------ ------ ------- ------ ------- -----
Horizontal reinforcement ratio 0.00251 0.0025 ✅
Minimum vertical reinf. ratio 0.00754 0.0025 ✅
Horizontal bar spacing (E.F.) mm 200 450 ✅
Vertical bar spacing (E.F.) mm 150 450 ✅
Maximum shear capacity kN 264 1485 ✅
Total shear capacity kN 264 1037.51 ✅
Shear strength Variable Value Unit
----------------------- ---------- ------- ------
Concrete shear strength ØVc 562.5 kN
Steel shear strength ØVs 475.01 kN
Total shear strength ØVn 1037.51 kN
Maximum shear strength ØVn,max 1485 kN
Demand Capacity Ratio DCR 0.254
Export results to Excel
wall_summary.check().to_excel("Shear_wall_summary_results.xlsx", index=False)
Export detailed results to Word
wall_summary.results_detailed_doc(index=1)
✅ Results exported to Shear_Wall_Summary_ACI 318-19.docx